매매 26,000
매매 26,000
매매 26,000
매매 26,000
원룸123
전세 1
마당365에서 부동산 정보, 생활 정보를 해결하세요.
부가정보
영업업체
소재지 | |||
---|---|---|---|
공급면적 | 전용면적 | ||
해당층/총층 | 방수/욕실수 | ||
준공년도 | 입주가능일 | ||
주차대수/세대당주차수 | 통로/방향 | ||
관리비 |
취득세 | 중개수수료 | ||
---|---|---|---|
등기수수료 |
소재지 | |||
---|---|---|---|
준공년도 | |||
공급면적 | 전용면적 | ||
해당층/총층 | 방수/욕실수 | ||
주차대수/세대당주차수 | 방향 | ||
관리비 | |||
옵션 |
취득세 | 중개수수료 | ||
---|---|---|---|
등기수수료 |
소재지 | |||
---|---|---|---|
준공년도 | |||
권리금 | |||
실면적 | 해당층/총층 | ||
주차대수 | 방향 |
취득세 | 중개수수료 | ||
---|---|---|---|
등기수수료 |
소재지 | |||
---|---|---|---|
준공년도 | |||
대지면적 | 연면적 | ||
총층 | 주차대수 | ||
방향 |
취득세 | 중개수수료 | ||
---|---|---|---|
등기수수료 |
소재지 | |||
---|---|---|---|
용도 | 지목 | ||
면적 | 도로현황 | ||
평당가 |
취득세 | 중개수수료 | ||
---|---|---|---|
등기수수료 |